Choose the Camera That's Right for You!Trek is an Authorized Distributor of Flir and Fluke Thermal Imaging Cameras. The matrix below compares features and pricing of Fluke and Flir cameras to help find the camera that best suits your application. Click any model for detailed specs and to request a quote. |
|
| Resolution | Temperature | Accuracy | Video | Battery Life | Laser Pointer | Visual Light Resolution | Price Range | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Process Sensors PTI-170 | 384 X 288 | -20 °C to +1500 °C | ± 2 C° | Yes | 5 Hours + | Yes | 640x480 | $9,995 - $13,500 |
![]() | Process Sensors PTI-280 | 320 X 240 | -20 °C to +2000 °C | ± 2 C° | Yes | 5 Hours + | Yes | 640x480 | $17,995 |
![]() | Process Sensors PTI-90 | 320 X 240 | -20 °C to +2000 °C | ± 2 C° | Yes | 5 Hours + | Yes | 640x480 | $6,295 |
![]() | FLIR b40 | 120 X 120 | -20 °C to +120 °C | ± 2 C° | No | 5 Hours + | No | 0.6 MP | $4,995 |
![]() | FLIR b50 | 140 X 140 | -20 °C to +120 °C | ± 2 C° | No | 5 Hours + | Class 2 | 2.3 MP | $5,995 |
![]() | FLIR b60 | 180 X 180 | -20 °C to +120 °C | ± 2 C° | MPEG via USB | 5 Hours + | Class 2 | 2.3 MP | $7,995 |
![]() | FLIR i40 | 120 X 120 | -20 °C to +350 °C | ± 2 C° | No | 5 Hours + | No | 0.6 MP | $4,995 |
![]() | FLIR i50 | 140 X 140 | -20 °C to +350 °C | ± 2 C° | No | 5 Hours + | Class 2 | 2.3 MP | $5,995 |
![]() | FLIR i60 | 180 X 180 | -20 °C to +350 °C | ± 2 C° | MPEG via USB | 5 Hours + | Class 2 | 2.3 MP | $7,995 |
![]() | FLIR T200 | 200 X 150 | -20 °C to +350 °C | ± 2 C° | No | 4 Hours + | Class 2 | 1.3 MP | $8,450 |
![]() | FLIR T250 | 200 X 150 | -20 °C to +350 °C | ± 2 C° | No | 4 Hours + | Class 2 | 1.3 MP | $12,950 |
![]() | FLIR T360 | 320 X 240 | -20 °C to +350 °C | ± 2 C° | No | 4 Hours + | Class 2 | 1.3 MP | $12,450 |
![]() | FLIR T400 | 320 X 240 | -20 °C to +350 °C | ± 2 C° | Yes | 4 Hours + | Class 2 | 3.1 MP | $14,950 |
![]() | FLIR B200 | 200 X 150 | -20 °C to +120 °C | ± 2 C° | No | 4 Hours + | Class 2 | 1.3 MP | $8,450 |
![]() | FLIR B250 | 200 X 150 | -20 °C to +120 °C | ± 2 C° | No | 4 Hours + | Class 2 | 1.3 MP | $12,950 |
![]() | FLIR B360 | 320 X 240 | -20 °C to +120 °C | ± 2 C° | No | 4 Hours + | Class 2 | 1.3 MP | $12,450 |
![]() | FLIR B400 | 320 X 240 | -20 °C to +120 °C | ± 2 C° | Yes | 4 Hours + | Class 2 | 3.1 MP | $14,950 |
![]() | Extech i5 | 80 X 80 | 0 °C to +250 °C | ± 2 C° | No | 4 Hours + | No | None | $1,595 |
| FLIR EX320 | 320 X 240 | -20 °C to +250 °C | ± 2 C° | No | 2 Hours | Class 2 | None | $9,950 | |
![]() | FLUKE Ti10 | 160 X 120 | -20 °C to +250 °C | ± 2 C° | No | ± 4 Hours | No | .3 MP | $4,495 |
![]() | FLUKE Ti25 | 160 X 120 | -20 °C to +350 °C | ± 2 C° | No | 3 Hours + | No | .3 MP | $7,495 |
![]() | FLUKE Ti40FT | 160 X 120 | -20 °C to +350 °C | ± 2 C° | Composite Output | 2 Hours | Class 2 | 1.3 MP | $9,490 |
![]() | FLUKE Ti45FT | 160 X 120 | -20 °C to +600 °C | ± 2 C° | Composite Output | 2 Hours | Class 2 | 1.3 MP | $13,990 |
![]() | FLUKE Ti50FT | 320 X 240 | -20 °C to +350 °C | ± 2 C° | Composit Output | 2 Hours | Class 2 | 1.3 MP | $18,490 |
![]() | FLUKE Ti55FT | 320 X 240 | -20 °C to +600 °C | ± 2 C° | Composite Output | 2 Hours | Class 2 | 1.3 MP | $21,990 |
![]() | FLUKE TiR | 160 X 120 | -20 °C to +100 °C | ± 2 C° | No | 3 Hours + | No | .3 MP | $4,495 |
![]() | FLUKE TiR1 | 160 X 120 | -20 °C to +120 °C | ± 2 C° | No | 3 Hours + | No | .3 MP | $6,995 |
![]() | FLUKE TiR2 | 160 X 120 | -20 °C to +100 °C | ± 2 C° | Composite Output | 2 Hours | Class 2 | 1.3 MP | $8,995 |
![]() | FLUKE TiR3 | 320 X 240 | -20 °C to +100 °C | ± 2 C° | Composite Output | 2 Hours | Class 2 | 1.3 MP | $11,995 |
![]() | FLUKE TiR4 | 320 X 240 | -20 °C to +100 °C | ± 2 C° | Composite Output | 2 Hours | Class 2 | 1.3 MP | $15,495 |
![]() | FLIR A320 | 320 X 240 | -20 °C to +120 °C | ± 2 C° | Yes | Fixed Mounted | NA | .3 MP | $11,950 |
![]() | FLIR A320 EBT | 320 X 240 | -20 °C to +120 °C | ± 2 C° | Yes | Fixed Mounted | NA | .3 MP | $12,950 |
![]() | FLIR A325 | 320 X 240 | -20 °C to +120 °C | ±2 C° | Yes | Fixed Mounted | NA | .3 MP | $20,000 Up To $29,950 |
![]() | FLUKE Ti32 | 320 X 240 | -20 °C to +600 °C | ±2 C° | No | 4 Hours + (assumes 50 % brightness of LCD) | No | 1.3 MP | $8,995 |
![]() | FLUKE TiR32 | 320 X 240 | -20 °C to +150 °C | ±2 C° | No | 4 Hours + (assumes 50 % brightness of LCD) | No | 1.3 MP | $8,995 |
![]() | FLIR i7 | 120 X 120 | -20 °C to +500 °C | ±2 C° | No | 5 Hours + | No | 0.6 MP | $1,995 |
![]() | FLIR T300 | 320 X 240 | -20 °C to +500 °C | ±2 C° | No | 5 Hours + | Yes | 3.1 MP | $9,950 |
![]() | Sofradir Hotshot-HD-XT | 640x480 | -20 °C to +500 °C | ±2 C° | NTSC | 2.5 hours | Duel Laser Line | 1280x1024 | $29,950 |
![]() | Sofradir Hotshot-HD-S | 640x480 | -20 °C to +350 °C | ±2 C° | NTSC | 2.5 hours | Duel Laser Line | 1280x1024 | $26,950 |
![]() | Sofradir Hotshot-HD-B | 640x480 | -20 °C to +100 °C | ±2 C° | NTSC | 2.5 hours | Duel Laser Line | 1280x1024 | $19,950 |
































